Rookie results 

Posn Call Section 80m 40m 20m 15m 10m Tot 80m 40m 20m 15m 10m Tot Dupe Bust NIL Points
     Qs Qs Qs Qs Qs Qs Mlts Mlts Mlts Mlts Mlts Mlts         
1 G0GHK LA M r 131 149 200 31 0 511 46 40 34 14 0 134 4 13 5 223244
2 M0VSE HA  Sr 32 45 78 8 0 163 20 26 38 8 0 92 2 9 1 38088
3 YO2CEQ L    r 0 191 44 0 0 235 0 57 28 0 0 85 0 13 1 34850
4 IK0PXD L   Sr 28 58 109 0 0 195 15 33 50 0 0 98 2 12 2 27440
5 UT2T L T Sr 47 104 0 0 0 151 25 45 0 0 0 70 0 11 0 21140
6 RA3XCZ L   Sr 25 34 81 6 0 146 17 20 47 5 0 89 0 5 2 19135
7 R1QE L T Sr 14 40 75 0 0 129 10 24 44 0 0 78 0 2 1 17160
8 UT7IS L    r 11 95 27 1 0 134 8 32 22 1 0 63 0 6 2 13419
9 RX9CM H T Sr 0 0 115 0 0 115 0 0 39 0 0 39 1 3 0 8385
10 IV3UHL HA   r 75 41 35 0 0 151 27 18 18 0 0 63 1 26 1 7245
11 RK7F HAT Sr 0 65 0 0 0 65 0 37 0 0 0 37 0 0 0 6068
12 HS3XVP L T  r 0 5 88 19 0 112 0 4 31 10 0 45 0 17 3 4545
13 YO7NSP L    r 6 43 21 0 0 70 5 19 12 0 0 36 3 13 1 2304
14 PD3J LAT Sr 0 0 75 0 0 75 0 0 25 0 0 25 0 1 0 1850
15 EW6EN L  MSr 0 0 40 0 0 40 0 0 29 0 0 29 1 2 0 1653
16 HB9GKP L T Sr 0 14 0 0 0 14 0 12 0 0 0 12 0 1 0 336
17 HA8AR LAT Sr 11 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 9 0 0 0 234
Section Key
First letter                    H = High power  L = Low power Q = QRP
Second letter  A = Assisted
Third letter  T = 12 hour entry
Fourth letter               M = Multi-op  R = Remote Station
Fifth letter  S = Single element antenna
Sixth letter  r = Rookie